ASW 27
Maßstab 1:2 in unserer bewährten Compositbauweise im eigenem Hause gefertigt.

Made in Germany
Technische Daten
| Maßstab | 1:2 |
|---|---|
| Spannweite | 750cm |
| Rumpflänge | 350cm |
| Bauweise/Material Tragfläche | GFK/CFK |
| Bauweise/Material Rumpf | GFK/CFK/AFK |
| Transportlänge ca. | 220cm |
ASW 27 - Bausatzbeschreibung
Voll-GFK/CFK/AFK Bausatz, in der Form getempert und lackiert, Kevlarrumpf mit Teilsandwich der Röhre und dem Heck , SLW und HLW in Sandwichbauweise, Flächen in Sandwichbauweise, Voll-CFK unterlegt, daher hohe Torsionssteifigkeit. Einziehfahrwerk gebremst und gefedert incl. 165mm Femarad, Flächenverbinder 30x30x900mm CFK mit 5 Grad V-Form, Haubenaufsteller aus GFK/CFK, Alu, Haubenrahmen in GFK/CFK, Kabinenverglasung, Schiebefenster, Seitenteile, Sitz und Rückenlehne in GFK, CNC-Fahrwerksspanten, Rumpfspanten GFK/CFK-Rohazell Sandwich gefräst, Dekorbogen, Heckrad, Schleppkupplung, RCFA-Carbon-Störklappen 610mm
ASW 27 - Preisliste
| Art-Nr. | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|
| 1200 | Bausatz ASW 27 Voll-GFK/CFK/AFK | 6.990,00 |
| Zubehör optional | ||
| 1201 | Schutztaschenset Fleece | 329,00 |
| 1202 | Scale Instrumentenpanel | 199,00 |
| 1203 | Einziehfahrwerk gebremst/gedämpft, FES geeignet | 399,00 |
| Ersatzteile | ||
| 1204 | Rumpf - Kevlarsandwich | 1.580,00 |
| 1205 | Flächensatz - CFK Hartschale | 3.290,00 |
| 1206 | Höhenleitwerk | 388,00 |
| 1207 | Seitenruder - Sandwich | 289,00 |
| 1208 | GFK - Haubenrahmen | 280,00 |
| 1209 | Cockpitbausatz | 329,00 |
| 1210 | CFK - Flächenverbinder 30x30x900 - 5 Grad | 280,00 |
| 1211 | Haubenglas - klar | 139,00 |
| 1212 | Satz Winglets | 289,00 |
