DG-1000 beim Start mit dem FesEX Uni System, Falcon 19x13 und dem Hacker Motor A60.
DG 1000
Die legendäre Maschine im perfektem Maßstab, von uns optisch überarbeitet, natürlich aus unserem neu erstelltem Formensatz.
Rumpfoberseite nahtlos, in 2K-Lack gefertigt mit hochglänzender Oberfläche, RCFA Carbon Doppelstock Störklappen 450mm.
Made in Germany
Technische Daten:
Maßstab | 1:3 |
---|---|
Rumpflänge ü.alles | 290 cm |
Spannweite | 666 cm |
Profil | HQW2,5 |
Gewicht | ab 16 kg |
Antriebsempfehlung | Hacker Motor A60-7M FesEx |
---|---|
Regler | MEZON EVO 85 Opto |
Luftschraube | Falcon 19x13 |
FES Ex System | FES Ex-Uni8 |
Preisliste
Art-Nr. | Bezeichnung | Preis/Euro |
---|---|---|
400 | GFK/CFK Bausatz DG1000 / Club / 1001 Neo | 4.389,00 |
401 | Bausatz in Ausführung CFK-Hartschale | 4.829,00 |
Zubehör optional | ||
402 | Schutztaschenset Fleece incl. Haubenschoner | 273,90 |
403 | Transportrumpfständer | 42,90 |
404 | Einziehfahrwerk incl. Radbremse und Rad 140mm gedämpft | 369,00 |
405 | CFK-Fahrwerk gedämpft incl.140mm Fema-Rad (NEO-Ausführung) | 218,90 |
Ersatzteile | ||
400/1 | Rumpf incl. Spantensatz | 858,00 |
400/2 | Flächensatz Innenflügel | 1.364,00 |
400/3 | Satz Aussenflügel | 638,00 |
400/4 | Satz Winglets | 154,00 |
400/5 | Clubsatz (beide Radschuhe,kurze Aussenflügel mit Wingtips) | 495,00 |
400/6 | Höhenleitwerk | 242,00 |
400/7 | Seitenruderblatt | 132,00 |
400/8 | Satz Kabinenhaubenrahmen | 264,00 |
400/9 | Haubenglas klar oder getönt | 85,80 |
400/10 | CFK-Flächenverbinder 30x30x900mm | 231,00 |
400/11 | Cockpitbausatz | 295,90 |
400/12 | Dekorsatz | 71,50 |
400/13 | CFK-Aussenverbinder 17x17x300mm | 82,50 |
Haftungsausschluss: Für evtl. Haftungs-und Nachfolgeschäden durch Produkte, die aus unserem Hause stammen, können wir nicht aufkommen, da wir den ordnungsgemäßen Einsatz oder Betrieb selbiger nicht überwachen können.